Ziffler FRF-290BFBG
Model: FRF-290BFBG. Sovutgichlar · Pastki muzlatgich kamerali sovutgichlar
Afzalliklari
- Energiya sarfi: 285 kVt/soat
- Inverter motor
Xususiyatlar
| Hajmi | 290 L |
|---|---|
| Sovutish kamerasi | 210 L |
| Морозильная камера | 80 Л |
| O‘lchamlari | 1850*600*600 mm |
| Shovqin darajasi | 42 dB |
| Sovutish turi | NoFrost |
| Og‘irligi | 48 kg |
| Energiya samaradorlik sinfi | A++ |
Boshqa variantlar
- Ziffler FRF-290BFB
- Ziffler FRF-290BFBG
- Ziffler FRF-290BFDG